Ceník
Odměna za poskytované služby stanovuji individuálně na základě druhu a rozsahu poskytovaných služeb. Při stanovení ceny vycházím ze zásady, že spolupráce musí být výhodná pro obě strany. Platbu je možné domluvit jako měsíční paušál nebo jako sazbu za doklad. Níže jsou uvedeny základní orientační ceny bez DPH.
Cena za položku
vedení daňové evidence | vedení účetnictví | |
---|---|---|
Neplátce DPH | 20 Kč | 22 Kč |
Plátce DPH | 22 Kč | 24 Kč |
Zpracování mezd
Cena | |
---|---|
Mzda bez odvodů SP a ZP | 100 Kč |
Mzda s odvody SP a ZP | 250 Kč |
Příplatky za exekuce, insolvence | 200 Kč za každou mzdu |
Roční vyúčtování daně za zaměstnavatele | 300 Kč |
Roční vyúčtování daně za 1 zaměstnance | 50 Kč |
Zpracování daňových přiznání
Cena | |
---|---|
Daňové přiznání pro fyzické osoby | od 1.500 Kč dle náročnosti |
Daňové přiznání pro právnické osoby | od 3.000 Kč dle náročnosti |
Silnční daň | 350 Kč / auto + 100 Kč za každé další |
DPH, kontrolní a souhrnná hlášení | 750 Kč |
Daň z nemovitosti (daň z nabytí nemovitého majetku) | 1.000 Kč |
Ostatní sazby
Cena | |
---|---|
Zastupování na úřadech | 500 Kč / hod |
Účetní poradenství | 600 Kč / hod |
Dobrovolná registrace k DPH | 1.000 Kč |
Nedobrovolná registrace k DPH | 550 Kč |
Balíček - daňová evidence
Neplátci DPH | Plátci DPH | |
---|---|---|
Minimální měsíční sazba | 700 Kč | 1.500 Kč |
Počet dokladů * | do 30 | do 30 |
DPH, kontrolní a souhrnné hlášení | NE | ANO |
Roční účetní závěrka včetně příloh pro DPFO/DPPO | NE | NE |
Daňové přiznání | NE | NE |
Balíček - vedení účetnictví
Mini | Medium | Velky | Extra velký | Individuální | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 2.500 Kč | 5.000 Kč | 10.000 Kč | 20.000 Kč | dle domluvy |
Typ fakturace | měsíční | měsíční | měsíční | měsíční | měsíční |
Počet dokladů * | do 25 | do 50 | do 100 | do 200 | |
Počet zaměstnanců standardní zaměstnanci bez exekuce a insolvence ** | do 1 | do 5 | do 10 | do 20 | |
DPH, kontrolní a souhrnné hlášení | ANO | ANO | ANO | ANO | |
DPFO / DPPO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
Účetní závěrka | ANO | ANO | ANO | ANO | |
Měsíční výkazy | NE | ANO | ANO | ANO |
* jedná se o počet zpracovaných účetních dokladů měsíčně mimo banky, která se importuje automaticky. V případě, že banka není importována automaticky, tak se položky bankovních záznamů počítají do počtu dokladů
** v případě exekuce či insolvence je účtován příplatek 200 Kč za každou mzdu
Uvedené ceny jsou pouze orientační. Cenu za zpracování účetnictví stanovuji individuálně na základě množství dokladů a náročnosti a pracnosti zpracování, kdy se stanoví rozmezí počtu hodin odvedené práce, dle které se určí finální cena.
Odměna za vedení účetnictví (daňové evidence) se odvíjí dle počtu zaúčtovaných řádků (přijaté, vydané faktury, pokladna, bankovní účty a další doklady), složitosti případů a dalších faktorů.
Ceny jsou uvedeny bez platné sazby DPH